3 |
着工年 | 元請会社名 | 工事件名(略称) | 工事場所 | ヶ所数 | 摘要 |
平成7年 | 清水建設JV | 葛西給水所建設 | 江戸川区 | 19,700 |
|
平成7年 | 佐藤工業JV | 埼玉高速鉄道川口駅 | 川口市 | 24,600 |
|
平成7年 | 鹿島建設JV | 東京駅南部ブロック他 | 千代田区 | 18,200 |
押抜 |
平成8年 | 鹿島建設JV | 赤羽駅付近高架化北部新設 | 北区 | 15,600 |
押抜 |
平成8年 | 鹿島建設JV | 麻布十番地下駐車場基礎 | 港区 | 46,900 |
|
平成9年 | 鴻池組JV | 東京藝術大学美術館新築 | 台東区 | 20,900 |
|
平成10年 | 太平工業JV | 中央道上野原工区拡幅 | 山梨県 | 12,000 |
D51 |
平成10年 | 青木建設JV | 首都高大宮OE工区 | 与野市 | 46,330 |
|
平成10年 | 大林組JV | 板橋地下駐車場建設 | 板橋区 | 20,830 |
|
平成10年 | 戸田建設JV | 市川市衛星処理場建設 | 市川市 | 16,820 |
|
平成11年 | 前田建設JV | 芝給水所配水池及びポンプ棟 | 港区 | 47,160 |
|
平成12年 | 大成建設 | 東京臨海病院新築 | 江戸川区 | 27,260 |
|
平成12年 | 西松建設JV | 神谷ポンプ所建設 | 成田市 | 27,000 |
|
平成13年 | 鹿島建設JV | 砂町雨水調整池その4 | 江東区 | 28,800 |
|
平成14年 | 鹿島建設JV | 砧浄水場配水池築造 | 世田谷区 | 24,420 |
|
平成15年 | 西松建設JV | 南与野駅西口雨水調整池 | さいたま市 | 18200 |
|
平成16年 | 大成建設 | 慶応義塾大学三田新校舎新築 | 港区 | 18,420 |
|
平成16年 | 鴻池組JV | 首都高新宿SJ35工区 | 渋谷区 | 42,700 |
![]() |
![]() |
次ページへ 前ページへ![]() |
![]() |
![]() |