‡‚1 |
’…H”N | Œ³¿‰ïŽÐ–¼ | HŽ–Œ–¼i—ªÌj | HŽ–êŠ | ƒ–Š” | “E—v |
º˜a42”N | ŒF’J‘g | —˜ªìŒn‹à’¬ò…ê’z‘¢HŽ– | Š‹ü‹æ | 64,000 |
|
º˜a44”N | ¼¼ŒšÝ | ’†‘‚‘¬“¹˜HˆÉ’OH‹æ | •ºŒÉŒ§ | 63,000 |
|
º˜a44”N | ŒF’J‘g | ’n‰º“S‹{–{’¬H‹æ | ‰¡•lŽs | 60,500 |
|
º˜a46”N | Ž“‡ŒšÝ | ‰H“c‹ó`“Œ‹ž˜pŠÂ󓹘HVÝ | ‘å“c‹æ | 62,000 |
|
º˜a48”N | ‘å—Ñ‘g | “Œ‹ž’c’n‘qŒÉ”‹´‘qŒÉ | ”‹´‹æ | 38,000 |
|
º˜a49”N | Ž“‡ŒšÝ | “Œ“dŒ´Žq—Í”“dŠ4†‹@H‹æ | •Ÿ“‡Œ§ | 110,000 |
|
º˜a49”N | Ž“‡ŒšÝ | “Œ“dŒ´Žq—Í”“dŠ5†‹@H‹æ | •Ÿ“‡Œ§ | 115,000 |
|
º˜a49”N | Ž“‡ŒšÝ | “Œ“dŒ´Žq—Í”“dŠ6†‹@H‹æ | •Ÿ“‡Œ§ | 160,000 |
|
º˜a50”N | ŒË“cŒšÝ | ã‰zVŠ²ü‰Y²z‹æ | VŠƒŒ§ | 39,000 |
|
º˜a51”N | ŠÔEŒF’JJV | …Œ³‹‹…Š’™…’rVÝ | Š‹ü‹æ | 42,000 |
|
º˜a51”N | ŒF’J‘g | –쑺ƒrƒ‹V’zHŽ– | Vh‹æ | 78,000 |
|
º˜a54”N | ‘O“cŒšÝH‹Æ | rìI––ˆ—ê’z‘¢ | ŒË“cŽs | 82,000 |
|
º˜a54”N | ’†–ì‘g | Š‹üVh—X•Ö‹ÇV’zHŽ– | Š‹ü‹æ | 100,600 |
|
º˜a55”N | ²“¡H‹Æ | ™•À‹æ´‘|Hê | ™•À‹æ | 42,000 |
|
º˜a56”N | ‘å¬E´…JV | ŽO‹½ò…ꌴ…ƒ|ƒ“ƒvŽº’z‘¢ | ŽO‹½Žs | 32000 |
|
º˜a56”N | ‘O“cŒšÝH‹Æ | “Œ–kEã‰zVŠ²üˆÉ“ÞH‹æ | ã”öŽs | 34,000 |
|
º˜a57”N | ŒF’JE¼•JV | —Ž‡ˆ—ꌚÝHŽ– | Vh‹æ | 35,000 |
|
º˜a59”N | “SŒšŒšÝ | ŒãŠyƒ|ƒ“ƒvꌚÝHŽ– | •¶‹ž‹æ | 34,000 |
ŽŸƒy[ƒW‚Ö |