№2 |
着工年 | 元請会社名 | 工事件名(略称) | 工事場所 | ヶ所数 | 摘要 |
昭和62年 | 熊谷組JV | 篠崎ポンプ場建設工事 | 江戸川区 | 30,000 |
|
昭和62年 | 西松建設JV | 荒川処理場6号処理施設 | 戸田市 | 46,000 |
|
平成元年 | 錢高組JV | 砂町処理場ポンプ室その7 | 江東区 | 41,000 |
|
平成元年 | 熊谷組JV | 東京都議会議事堂建設工事 | 新宿区 | 46,000 |
|
平成元年 | 錢高組JV | 東北自動車道荒川高架橋新設 | 和光市 | 21,000 |
D51 |
平成元年 | 日本国土JV | 外環道路川口JCT新設 | 川口市 | 26,000 |
D51 |
平成元年 | 熊谷組 | アサヒビール茨城工場新築 | 茨城県 | 23,000 |
|
平成元年 | 前田建設JV | 東北自動車道和光高架橋新設 | 和光市 | 22,000 |
D51 |
平成元年 | 熊谷組JV | 熊の木ポンプ所建設その4 | 足立区 | 24,000 |
|
平成2年 | 五洋建設JV | 羽田空港共同溝築造 | 大田区 | 20,000 |
|
平成2年 | 鹿島建設JV | 羽田第二トンネル築造 | 大田区 | 19,000 |
|
平成2年 | 鹿島建設JV | 多摩川トンネル浮島立坑築造 | 大田区 | 28,000 |
|
平成2年 | 熊谷組JV | 成田空港MS-11新築 | 成田市 | 27,000 |
|
平成2年 | 大成建設JV | 羽田第一トンネル築造 | 大田区 | 69,000 |
|
平成4年 | 五洋建設JV | シンボルプロムナード橋下部工事 | 江東区 | 20,400 |
D51 |
平成4年 | 鹿島建設JV | 首都高速BT316工区羽田立坑 | 大田区 | 64000 |
|
平成4年 | 戸田建設JV | 臨海副都心有明給水所築造 | 江東区 | 26,700 |
|
平成5年 | 西松建設JV | 臨海東京テレポートST他2工事 | 江東区 | 31,000 |
![]() |
![]() |
次ページへ 前ページへ![]() |
![]() |
![]() |